<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heiste &#187; photos</title>
	<atom:link href="http://www.heiste.de/category/photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heiste.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 09:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>neues spielzeug</title>
		<link>http://www.heiste.de/2010/05/24/neues-spielzeug/</link>
		<comments>http://www.heiste.de/2010/05/24/neues-spielzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 18:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiste.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[ich habe ein neues Spielzeug: tintii tintii ist ein Tool um  Fotos in schwarzweiß umzuwandeln und bestimmte Farbbereiche hervorzuheben. tintii takes full colour photos and processes them into black and white with some select regions highlighted in colour. The technique &#8230; <a href="http://www.heiste.de/2010/05/24/neues-spielzeug/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe ein neues Spielzeug: <a href="http://www.indii.org/software/tintii">tintii</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/tintiied1.jpg" rel="lightbox"><img class="size-full wp-image-1534 aligncenter" title="tintiied1" src="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/tintiied1.jpg" alt="" width="259" height="346" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.indii.org/software/tintii">tintii</a> ist ein Tool um  Fotos in schwarzweiß umzuwandeln und bestimmte Farbbereiche hervorzuheben.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong>tintii</strong> takes full colour photos and processes them into black and  white with some select regions highlighted in colour. The technique is  known as <em>colour popping</em> or <em>selective colouring</em> – <strong>tintii</strong> makes it easy.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Entwickelt wurde das Ganze als Photoshop Plugin, aber es gibt auch eigenständige Versionen für Windows, Mac und Linux. Für Ubuntu gibt es hier ein fertiges deb Paket:</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ftp.debian.org/debian/pool/main/t/tintii/tintii_2.2.3-1_i386.deb">http://ftp.debian.org/debian/pool/main/t/tintii/tintii_2.2.3-1_i386.deb</a></p>
<p style="text-align: left;">Der Programmaufruf erfolgt über Konsole oder F2. Einfach tintii eingeben und los gehts.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://linuxundich.de/de/ubuntu/bilder-mit-tintii-partiell-entfarben/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiste.de/2010/05/24/neues-spielzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>orton effekt</title>
		<link>http://www.heiste.de/2009/10/23/orton-effekt/</link>
		<comments>http://www.heiste.de/2009/10/23/orton-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiste.de/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe neulich irgendwo im Internet über den Orton-Effekt bei Fotos gelesen. Ich finde leider die Quelle nicht mehr. Beim Orton Effekt geht es darum, dass das Bild mit mehreren Versionen überlagert wird. Das Praktische ist, dass man das Ganze &#8230; <a href="http://www.heiste.de/2009/10/23/orton-effekt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ich habe neulich irgendwo im Internet über den Orton-Effekt bei Fotos gelesen. Ich finde leider die Quelle nicht mehr. Beim Orton Effekt geht es darum, dass das Bild mit mehreren Versionen überlagert wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Praktische ist, dass man das Ganze über ein Skript in <a href="http://www.gimp.org/">Gimp</a> ganz einfach erzeugen kann. Das Script kann <a href="http://registry.gimp.org/node/3713">hier</a> heruntergeladen werden und die Datei  Orton-Effect.scm muss nur noch in den Ordner /home/username/.gimp-2.6 (oder Nummer der Version die ihr benutzt) kopiert werden. Beim nächsten Start von gimp ist das Skript dann unter Script-Fu abrufbereit.</p>
<p style="text-align: justify;">Manuell geht das Ganze natürlich auch. <a href="http://www.ausgefallene-geschenke.info/2008/03/17/video-tutorial-orton-effekt-mit-gimp-24/">Hier</a> habe ich ein Video gefunden, in dem eine Schritt für Schritt Anleitung gezeigt wird.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Hier jetzt noch meine Ergebnisse:</p>
<p>Vorher:</p>
<p><a href="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/herbst2.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1453" title="herbst" src="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/herbst2-300x102.jpg" alt="herbst" width="300" height="102" /></a></p>
<p>Mit dem Orton-Effekt Script:</p>
<p><a href="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/herbst_ortoneffekt.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1454" title="herbst_ortoneffekt" src="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/herbst_ortoneffekt-300x102.jpg" alt="herbst_ortoneffekt" width="300" height="102" /></a></p>
<p>Manuell mit Gimp erzeugt:</p>
<p><a href="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/herbst_ortoneffekt_manuel.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1455" title="herbst_ortoneffekt_manuel" src="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/herbst_ortoneffekt_manuel-300x102.jpg" alt="herbst_ortoneffekt_manuel" width="300" height="102" /></a></p>
<p>Nun, welche Version ist schöner? Habt ihr andere Bilder, die sich besser als Muster oder Testbild eignen? Immer her damit. Oder postet eure Ergebnisse in den Kommentaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiste.de/2009/10/23/orton-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>heile</title>
		<link>http://www.heiste.de/2009/08/22/heile/</link>
		<comments>http://www.heiste.de/2009/08/22/heile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiste.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Mein iPhone ist wieder ganz. Ein sehr netter Mann in Hamburg hat es für mich repariert und nun ist es schön wie eh und je. Da habe ich doch gleich mal polarize installiert. Ein App das Bilder in Polaroids verwandelt &#8230; <a href="http://www.heiste.de/2009/08/22/heile/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mein <a href="http://www.heiste.de/2009/08/17/neeeiiinnnn/">iPhone</a> ist wieder ganz. Ein sehr netter Mann in Hamburg hat es für mich repariert und nun ist es schön wie eh und je. Da habe ich doch gleich mal <a href="http://www.appstorehq.com/polarize-iphone-3994/app/buy">polarize</a> installiert. Ein App das Bilder in Polaroids verwandelt oder aufnimmt. Man kann das Bild auch noch beschriften.</p>
<p>Testfoto:</p>
<p><a href="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/wildbach.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-1381" title="wildbach" src="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/wildbach-255x300.jpg" alt="wildbach" width="255" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiste.de/2009/08/22/heile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>call me</title>
		<link>http://www.heiste.de/2009/08/19/call-me/</link>
		<comments>http://www.heiste.de/2009/08/19/call-me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[wildwest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiste.de/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/callme.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-1369" title="callme" src="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/callme.jpg" alt="callme" width="232" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiste.de/2009/08/19/call-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>polaroid</title>
		<link>http://www.heiste.de/2009/08/16/polaroid/</link>
		<comments>http://www.heiste.de/2009/08/16/polaroid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 09:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heiste.de/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[ich hab mal ein Foto polaroidisiert (?) Eigentlich ist es ein Handyfoto, aufgenommen nachts in Istanbul und nicht wirklich gelungen. Aber als Polaroid geht es immer noch. Oder? Wie man so ein Polaroid ähnliches Foto mit Gimp erzeugen kann, habe &#8230; <a href="http://www.heiste.de/2009/08/16/polaroid/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1363 aligncenter" title="polaroid" src="http://www.heiste.de/wordpress/wp-content/images/polaroid.jpg" alt="polaroid" width="500" height="380" />ich hab mal ein Foto <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Polaroid">polaroid</a>isiert (?)</p>
<p style="text-align: justify;">Eigentlich ist es ein Handyfoto, aufgenommen nachts in Istanbul und nicht wirklich gelungen. Aber als Polaroid geht es immer noch. Oder? Wie man so ein Polaroid ähnliches Foto mit <a href="http://gimp.org/">Gimp</a> erzeugen kann, habe ich beim <a href="http://karl-tux-stadt.de/ktuxs/?p=1411">Bürgermeister</a> gefunden.</p>
<p style="text-align: justify;">(mit Photoshop geht das bestimmt auch)</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heiste.de/2009/08/16/polaroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
